id: | cthulhu | ||||||||||||
description: | System | ||||||||||||
product: | PowerEdge 4600 | ||||||||||||
vendor: | Dell Computer Corporation | ||||||||||||
serial: | J14711J | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
capabilities: | smbios-2.3 dmi-2.3 smp-1.4 smp | ||||||||||||
configuration: |
|
id: | core |
description: | Motherboard |
product: | 0H3009 |
vendor: | Dell Computer Corporation |
physical id: | 0 |
version: | A01 |
serial: | ..CN4807541D300B. |
id: | firmware |
description: | BIOS |
vendor: | Dell Computer Corporation |
physical id: | 0 |
version: | A13 (10/21/2004) |
size: | 64KiB |
capacity: | 448KiB |
capabilities: | isa pci pnp upgrade shadowing escd cdboot bootselect edd int13floppytoshiba int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb biosbootspecification netboot |
id: | cpu:0 | |||
description: | CPU | |||
product: | Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz | |||
vendor: | Intel Corp. | |||
physical id: | 400 | |||
bus info: | cpu@0 | |||
version: | 15.2.9 | |||
slot: | Proc_1 | |||
size: | 3GHz | |||
capacity: | 4GHz | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 400MHz | |||
capabilities: | boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe pebs bts cid xtpr | |||
configuration: |
|
id: | cache:0 |
description: | L1 cache |
physical id: | 700 |
size: | 8KiB |
capacity: | 8KiB |
capabilities: | internal write-back data |
id: | cache:1 |
description: | L2 cache |
physical id: | 701 |
size: | 512KiB |
capacity: | 1MiB |
capabilities: | internal varies unified |
id: | logicalcpu:0 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.1 |
width: | 32 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:1 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.2 |
width: | 32 bits |
capabilities: | logical |
id: | cpu:1 | |||
description: | CPU | |||
product: | Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz | |||
vendor: | Intel Corp. | |||
physical id: | 401 | |||
bus info: | cpu@1 | |||
version: | 15.2.9 | |||
slot: | Proc_2 | |||
size: | 3GHz | |||
capacity: | 4GHz | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 400MHz | |||
capabilities: | fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe pebs bts cid xtpr | |||
configuration: |
|
id: | cache:0 |
description: | L1 cache |
physical id: | 703 |
size: | 8KiB |
capacity: | 8KiB |
capabilities: | internal write-back data |
id: | cache:1 |
description: | L2 cache |
physical id: | 704 |
size: | 512KiB |
capacity: | 1MiB |
capabilities: | internal varies unified |
id: | logicalcpu:0 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.1 |
width: | 32 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:1 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.2 |
width: | 32 bits |
capabilities: | logical |
id: | memory |
description: | System Memory |
physical id: | 1000 |
slot: | Proprietary add-on card |
size: | 1GiB |
id: | bank:0 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) |
physical id: | 0 |
slot: | Bank 1 DIMMA |
size: | 256MiB |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | bank:1 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) |
physical id: | 1 |
slot: | Bank 1 DIMMB |
size: | 256MiB |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | bank:2 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) |
physical id: | 2 |
slot: | Bank 1 DIMMA |
size: | 256MiB |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | bank:3 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) |
physical id: | 3 |
slot: | Bank 1 DIMM B |
size: | 256MiB |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | bank:4 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) [empty] |
physical id: | 4 |
slot: | Bank 2 DIMM A |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | bank:5 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) [empty] |
physical id: | 5 |
slot: | Bank 2 DIMM B |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | bank:6 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) [empty] |
physical id: | 6 |
slot: | Bank 2 DIMM A |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | bank:7 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) [empty] |
physical id: | 7 |
slot: | Bank 2 DIMM B |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | bank:8 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) [empty] |
physical id: | 8 |
slot: | Bank 3 DIMM A |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | bank:9 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) [empty] |
physical id: | 9 |
slot: | Bank 3 DIMM B |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | bank:10 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) [empty] |
physical id: | a |
slot: | Bank 3 DIMM A |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | bank:11 |
description: | DIMM DDR Synchronous 200 MHz (5.0 ns) [empty] |
physical id: | b |
slot: | Bank 3 DIMM B |
width: | 64 bits |
clock: | 200MHz (5.0ns) |
id: | pci:0 |
description: | Host bridge |
product: | CMIC-HE |
vendor: | Broadcom |
physical id: | 100 |
bus info: | pci@0000:00:00.0 |
version: | 22 |
width: | 32 bits |
clock: | 33MHz |
id: | network:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description: | Ethernet interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product: | 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
physical id: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:04.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
logical name: | eth997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
version: | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serial: | 00:0b:db:ad:eb:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
size: | 100MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacity: | 100MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | network:1 | |||||||||
description: | Network controller | |||||||||
product: | B2C2 FlexCopII DVB chip / Technisat SkyStar2 DVB card | |||||||||
vendor: | Techsan Electronics Co Ltd | |||||||||
physical id: | 8 | |||||||||
bus info: | pci@0000:00:08.0 | |||||||||
version: | 01 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
capabilities: | bus_master | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | display | ||||||||||||
description: | VGA compatible controller | ||||||||||||
product: | Rage XL | ||||||||||||
vendor: | ATI Technologies Inc | ||||||||||||
physical id: | e | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:0e.0 | ||||||||||||
version: | 27 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | pm vga_controller bus_master vga_palette cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | ide | ||||||||||||||||||
description: | IDE interface | ||||||||||||||||||
product: | CSB5 IDE Controller | ||||||||||||||||||
vendor: | Broadcom | ||||||||||||||||||
physical id: | f.1 | ||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:0f.1 | ||||||||||||||||||
logical name: | scsi0 | ||||||||||||||||||
version: | 93 | ||||||||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||||||||
capabilities: | ide bus_master emulated | ||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | cdrom | |||
description: | SCSI CD-ROM | |||
physical id: | 0.0.0 | |||
bus info: | scsi@0:0.0.0 | |||
logical name: | /dev/cdrom | |||
logical name: | /dev/scd0 | |||
logical name: | /dev/sr0 | |||
capabilities: | audio | |||
configuration: |
|
id: | usb | |||||||||
description: | USB Controller | |||||||||
product: | OSB4/CSB5 OHCI USB Controller | |||||||||
vendor: | Broadcom | |||||||||
physical id: | f.2 | |||||||||
bus info: | pci@0000:00:0f.2 | |||||||||
version: | 05 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
capabilities: | ohci bus_master | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | isa | |||
description: | ISA bridge | |||
product: | CSB5 LPC bridge | |||
vendor: | Broadcom | |||
physical id: | f.3 | |||
bus info: | pci@0000:00:0f.3 | |||
version: | 00 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 33MHz | |||
capabilities: | isa bus_master | |||
configuration: |
|
id: | pci:1 |
description: | Host bridge |
product: | CMIC-HE |
vendor: | Broadcom |
physical id: | 101 |
bus info: | pci@0000:00:00.1 |
version: | 00 |
width: | 32 bits |
clock: | 33MHz |
id: | pci:2 |
description: | Host bridge |
product: | CMIC-HE |
vendor: | Broadcom |
physical id: | 102 |
bus info: | pci@0000:00:00.2 |
version: | 00 |
width: | 32 bits |
clock: | 33MHz |
id: | pci:3 |
description: | Host bridge |
product: | CMIC-HE |
vendor: | Broadcom |
physical id: | 103 |
bus info: | pci@0000:00:00.3 |
version: | 00 |
width: | 32 bits |
clock: | 33MHz |
id: | pci:4 | ||||||
description: | Host bridge | ||||||
product: | CSB5 South Bridge | ||||||
vendor: | Broadcom | ||||||
physical id: | 104 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:0f.0 | ||||||
version: | 93 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | pci:5 | |||
description: | Host bridge | |||
product: | CIOB30 | |||
vendor: | Broadcom | |||
physical id: | 105 | |||
bus info: | pci@0000:00:10.0 | |||
version: | 03 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 66MHz | |||
configuration: |
|
id: | pci:6 | |||
description: | Host bridge | |||
product: | CIOB30 | |||
vendor: | Broadcom | |||
physical id: | 106 | |||
bus info: | pci@0000:00:10.2 | |||
version: | 03 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 66MHz | |||
configuration: |
|
id: | pci:7 | |||
description: | Host bridge | |||
product: | CIOB30 | |||
vendor: | Broadcom | |||
physical id: | 107 | |||
bus info: | pci@0000:00:11.0 | |||
version: | 03 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 66MHz | |||
configuration: |
|
id: | pci:8 | |||
description: | Host bridge | |||
product: | CIOB30 | |||
vendor: | Broadcom | |||
physical id: | 108 | |||
bus info: | pci@0000:00:11.2 | |||
version: | 03 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 66MHz | |||
configuration: |
|
id: | network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description: | Ethernet interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product: | NetXtreme BCM5700 Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendor: | Broadcom Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
physical id: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:01:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
logical name: | eth999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
version: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serial: | 00:0b:db:ad:eb:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
size: | 1GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacity: | 1GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
width: | 64 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clock: | 66MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capabilities: | pcix pm vpd msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
configuration: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | pci:9 | |||||||||
description: | PCI bridge | |||||||||
product: | 80303 I/O Processor PCI-to-PCI Bridge | |||||||||
vendor: | Intel Corporation | |||||||||
physical id: | 109 | |||||||||
bus info: | pci@0000:01:08.0 | |||||||||
version: | 01 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 66MHz | |||||||||
capabilities: | pci pm normal_decode bus_master cap_list | |||||||||
resources: |
|
id: | scsi:0 | ||||||||||||
description: | SCSI storage controller | ||||||||||||
product: | AIC-7899P U160/m | ||||||||||||
vendor: | Adaptec | ||||||||||||
physical id: | 6 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:02:06.0 | ||||||||||||
logical name: | scsi2 | ||||||||||||
version: | 01 | ||||||||||||
width: | 64 bits | ||||||||||||
clock: | 66MHz | ||||||||||||
capabilities: | scsi pm bus_master cap_list rom scsi-host | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | disk:0 | ||||||
description: | SCSI Disk | ||||||
product: | ATLAS10K3_18_SCA | ||||||
vendor: | QUANTUM | ||||||
physical id: | 0.0.0 | ||||||
bus info: | scsi@2:0.0.0 | ||||||
logical name: | /dev/sda | ||||||
version: | 120G | ||||||
serial: | 342212956502 | ||||||
size: | 16GiB (18GB) | ||||||
capacity: | 17GiB (18GB) | ||||||
capabilities: | 10000rpm partitioned partitioned:dos | ||||||
configuration: |
|
id: | volume:0 | |||||||||||||||||||||
description: | EXT3 volume | |||||||||||||||||||||
vendor: | Linux | |||||||||||||||||||||
physical id: | 1 | |||||||||||||||||||||
bus info: | scsi@2:0.0.0,1 | |||||||||||||||||||||
logical name: | /dev/sda1 | |||||||||||||||||||||
logical name: | / | |||||||||||||||||||||
version: | 1.0 | |||||||||||||||||||||
serial: | 1b8e08c1-b161-47c9-abdf-4f056ffb5387 | |||||||||||||||||||||
size: | 15GiB | |||||||||||||||||||||
capacity: | 15GiB | |||||||||||||||||||||
capabilities: | primary journaled extended_attributes large_files recover ext3 ext2 initialized | |||||||||||||||||||||
configuration: |
|
id: | volume:1 |
description: | Extended partition |
physical id: | 2 |
bus info: | scsi@2:0.0.0,2 |
logical name: | /dev/sda2 |
size: | 1915MiB |
capacity: | 1915MiB |
capabilities: | primary extended partitioned partitioned:extended |
id: | logicalvolume |
description: | Linux swap / Solaris partition |
physical id: | 5 |
logical name: | /dev/sda5 |
capacity: | 1915MiB |
capabilities: | nofs |
id: | disk:1 | ||||||
description: | SCSI Disk | ||||||
product: | MAN3184MC | ||||||
vendor: | FUJITSU | ||||||
physical id: | 0.1.0 | ||||||
bus info: | scsi@2:0.1.0 | ||||||
logical name: | /dev/sdb | ||||||
version: | 5508 | ||||||
serial: | UFL3P1B03V21 | ||||||
size: | 16GiB (18GB) | ||||||
capacity: | 20GiB (22GB) | ||||||
capabilities: | 10000rpm partitioned partitioned:dos | ||||||
configuration: |
|
id: | volume:0 | |||||||||||||||||||||
description: | EXT3 volume | |||||||||||||||||||||
vendor: | Linux | |||||||||||||||||||||
physical id: | 1 | |||||||||||||||||||||
bus info: | scsi@2:0.1.0,1 | |||||||||||||||||||||
logical name: | /dev/sdb1 | |||||||||||||||||||||
logical name: | /home | |||||||||||||||||||||
version: | 1.0 | |||||||||||||||||||||
serial: | 62340f05-7185-46d7-a608-68127f292564 | |||||||||||||||||||||
size: | 8582MiB | |||||||||||||||||||||
capacity: | 8582MiB | |||||||||||||||||||||
capabilities: | primary journaled extended_attributes large_files recover ext3 ext2 initialized | |||||||||||||||||||||
configuration: |
|
id: | volume:1 |
description: | Extended partition |
physical id: | 2 |
bus info: | scsi@2:0.1.0,2 |
logical name: | /dev/sdb2 |
size: | 8782MiB |
capacity: | 8782MiB |
capabilities: | primary extended partitioned partitioned:extended |
id: | logicalvolume | |||||||||
description: | Linux filesystem partition | |||||||||
physical id: | 5 | |||||||||
logical name: | /dev/sdb5 | |||||||||
logical name: | /var | |||||||||
capacity: | 8782MiB | |||||||||
configuration: |
|
id: | processor | |||
description: | SCSI Processor | |||
product: | 1x2 SCSI BP | |||
vendor: | PE/PV | |||
physical id: | 0.6.0 | |||
bus info: | scsi@2:0.6.0 | |||
version: | 1.1 | |||
serial: | 1 | |||
configuration: |
|
id: | scsi:1 | ||||||||||||
description: | SCSI storage controller | ||||||||||||
product: | AIC-7899P U160/m | ||||||||||||
vendor: | Adaptec | ||||||||||||
physical id: | 6.1 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:02:06.1 | ||||||||||||
logical name: | scsi3 | ||||||||||||
version: | 01 | ||||||||||||
width: | 64 bits | ||||||||||||
clock: | 66MHz | ||||||||||||
capabilities: | scsi pm bus_master cap_list rom scsi-host | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:0 | ||||||||||||
description: | Multimedia video controller | ||||||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder | ||||||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | ||||||||||||
physical id: | 2 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:08:06.0 | ||||||||||||
version: | 05 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | vpd pm bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:1 | ||||||||||||
description: | Multimedia controller | ||||||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [Audio Port] | ||||||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | ||||||||||||
physical id: | 6.1 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:08:06.1 | ||||||||||||
version: | 05 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:2 | ||||||||||||
description: | Multimedia controller | ||||||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [MPEG Port] | ||||||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | ||||||||||||
physical id: | 6.2 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:08:06.2 | ||||||||||||
version: | 05 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:3 | |||||||||
description: | Multimedia controller | |||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [IR Port] | |||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | |||||||||
physical id: | 6.4 | |||||||||
bus info: | pci@0000:08:06.4 | |||||||||
version: | 05 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:4 | ||||||||||||
description: | Multimedia video controller | ||||||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder | ||||||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | ||||||||||||
physical id: | 3 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:08:08.0 | ||||||||||||
version: | 05 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | vpd pm bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:5 | ||||||||||||
description: | Multimedia controller | ||||||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [Audio Port] | ||||||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | ||||||||||||
physical id: | 4 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:08:08.1 | ||||||||||||
version: | 05 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:6 | ||||||||||||
description: | Multimedia controller | ||||||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [MPEG Port] | ||||||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | ||||||||||||
physical id: | 5 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:08:08.2 | ||||||||||||
version: | 05 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:7 | |||||||||
description: | Multimedia controller | |||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [IR Port] | |||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | |||||||||
physical id: | 6 | |||||||||
bus info: | pci@0000:08:08.4 | |||||||||
version: | 05 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:8 | ||||||||||||
description: | Multimedia video controller | ||||||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder | ||||||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | ||||||||||||
physical id: | 8 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:0d:08.0 | ||||||||||||
version: | 05 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | vpd pm bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:9 | ||||||||||||
description: | Multimedia controller | ||||||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [Audio Port] | ||||||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | ||||||||||||
physical id: | 7 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:0d:08.1 | ||||||||||||
version: | 05 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:10 | ||||||||||||
description: | Multimedia controller | ||||||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [MPEG Port] | ||||||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | ||||||||||||
physical id: | 9 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:0d:08.2 | ||||||||||||
version: | 05 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:11 | |||||||||
description: | Multimedia controller | |||||||||
product: | CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [IR Port] | |||||||||
vendor: | Conexant Systems, Inc. | |||||||||
physical id: | a | |||||||||
bus info: | pci@0000:0d:08.4 | |||||||||
version: | 05 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|